En esta sección intentaremos poner nuestras fotografías de los objetos del Catálogo Messier. El estado actual es incompleto.
Las Cámaras utilizadas para realizar estas fotografías son los modelos sin modificar de Canon 600D y 700D, la Canon 1000D Modificada y la QHY8 PRO (CCD a color).
Los telescopios Takahashi ED106 y Meade LX200 16″ son propiedad de la Asociación Valenciana de Astronomía. Por tanto, todas las imágenes obtenidas mediante este instrumental, son de propiedad compartida entre la Asociación y el autor de la misma.
Las fotografías aquí expuestas son propiedad de rumboalasestrellas.com, queda prohibida su utilización sin el consentimiento previo por parte del administrador de este sitio web.
Objetos Messier | Número NGC | Nombre común | Imagen | Tipo de objeto | Distancia en miles de años luz | Constelación | Magnitud aparente | Exposición | Telescopio |
M1 | NGC 1952 | Nebulosa del Cangrejo |  | Remanente de Supernova | 6,3 | Tauro | 9 | Expo: 20x80" ISO:3200
| GSO F5 200mm |
M2 | NGC 7089 | |  | Cúmulo globular | 36 | Acuario | 7,5 | Expo: 70” ISO:6400 | Celestron C9 1/4-SGT |
M3 | NGC 5272 | |  | Cúmulo globular | 31 | Canes Venatici | 7 | Expo: 20x60" ISO:3200 | GSO F5 200mm |
M4 | NGC 6121 | |  | Cúmulo globular | 7 | Scorpius | 7,5 | Expo: 35” ISO:6400 | Celestron C9 1/4-SGT |
M5 | NGC 5904 | |  | Cúmulo globular | 23 | Serpens | 7 | Expo:nd ISO:nd | Meade LX200 16" |
M6 | NGC 6405 | Cúmulo de la Mariposa |  | Cúmulo abierto | 2 | Scorpius | 4,5 | Expo: 20” ISO:6400 | Celestron C9 1/4-SGT |
M7 | NGC 6475 | Cúmulo de Ptolomeo |  | Cúmulo abierto | 1 | Scorpius | 3,5 | Expo: 25” ISO:6400 | Celestron C9 1/4-SGT |
M8 | NGC 6523 | Nebulosa de la Laguna | | Cúmulo estelar con nebulosa | 6,5 | Sagittarius | 5 | Expo: 9x30" ISO:1600 | GSO F5 200mm |
M9 | NGC 6333 | |  | Cúmulo globular | 26 | Ophiuchus | 9 | Expo: 30” ISO:6400 | Celestron C9 1/4-SGT |
M10 | NGC 6254 | |  | Cúmulo globular | 13 | Ophiuchus | 7,5 | Expo: 30” ISO:6400 | Celestron C9 1/4-SGT |
M11 | NGC 6705 | Cúmulo del Pato Salvaje | | Cúmulo abierto | 6 | Scutum | 7 | Expo:6x600” ISO:800
| GSO F5 200mm |
M12 | NGC 6218 | |  | Cúmulo globular | 18 | Ophiuchus | 8 | Expo: 6x240" ISO 1600 | GSO F5 200mm |
M13 | NGC 6205 | Cúmulo de Hércules |  | Cúmulo globular | 22 | Hércules | 5,8 | Expo:60" ISO 6400 | Meade LX200 16" |
M14 | NGC 6402 | |  | Cúmulo globular | 27 | Ophiuchus | 9,5 | Expo: 6x240" ISO 1600 | GSO F5 200mm |
M15 | NGC 7078 | Cúmulo de Pegaso |  | Cúmulo globular | 33 | Pegaso | 7,5 | Expo: 6x240" ISO 1600 | |
M16 | NGC 6611 | Nebulosa del Águila |  | Cúmulo con región HII | 7 | Serpens | 6,5 | Expo:120" ISO 6400 | Celestron C9 1/4-SGT |
M17 | NGC 6618 | Nebulosa Omega |  | Cúmulo con región HII | 5 | Sagittarius | 7 | Expo: 5x600" ISO 1600 | GSO F5 200mm |
M18 | NGC 6613 | | | Cúmulo abierto | 6 | Sagittarius | 8 | | |
M19 | NGC 6273 | | | Cúmulo globular | 27 | Ophiuchus | 8,5 | | |
M20 | NGC 6514 | Nebulosa Trífida |  | Cúmulo con región HII | 2,2 | Sagittarius | 5 | Expo: 5x600" ISO 1600 | Takahashi ED106 |
M21 | NGC 6531 | | | Cúmulo abierto | 3 | Sagittarius | 7 | | |
M22 | NGC 6656 | Cúmulo de Sagitario |  | Cúmulo globular | 10 | Sagittarius | 6,5 | Expo:20x30" ISO 1600 | GSO F5 200mm |
M23 | NGC 6494 | | | Cúmulo abierto | 4,5 | Sagittarius | 6 | | |
M24 | NGC 6603 | Nube Estelar de Sagitario | | Nube estelar de la Vía Láctea | 10 | Sagittarius | 11,5 | | |
M25 | IC 4725 | | | Cúmulo abierto | 2 | Sagittarius | 4,9 | | |
M26 | NGC 6694 | | | Cúmulo abierto | 5 | Scutum | 9,5 | | |
M27 | NGC 6853 | Nebulosa Dumbbell |  | Nebulosa planetaria | 1,25 | Vulpecula | 7,5 | Expo:11x120" ISO:3200 | Takahashi ED106 |
M28 | NGC 6626 | | | Cúmulo globular | 18 | Sagittarius | 8,5 | | |
M29 | NGC 6913 | |  | Cúmulo abierto | 7,2 | Cygnus | 9 | Expo:3x180" ISO:1600 | GSO F5 200mm |
M30 | NGC 7099 | | | Cúmulo globular | 25 | Capricornus | 8,5 | | |
M31 | NGC 224 | Galaxia de Andrómeda |  | Galaxia espiral | 2500 | Andrómeda | 3,5 | Expo:60x60" ISO 3200 | Takahashi ED106 |
M32 | NGC 221 | |  | Galaxia elíptica enana | 2900 | Andromeda | 10 | Expo:60x60" ISO 3200 | Takahashi ED106 |
M33 | NGC 598 | Galaxia del Triángulo |  | Galaxia espiral | 2590 | Triangulum | 7 | Expo:60x60" ISO 3200 | Takahashi ED106 |
M34 | NGC 1039 | |  | Cúmulo abierto | 1,4 | Perseus | 6 | Expo:3x120" ISO 1600 | GSO F5 200mm |
M35 | NGC 2168 | |  | Cúmulo abierto | 2,8 | Géminis | 5,5 | Expo:3x120" ISO 1600 | GSO F5 200mm |
M36 | NGC 1960 | |  | Cúmulo abierto | 4,1 | Auriga | 6,5 | Expo:3x120" ISO 1600 | GSO F5 200mm |
M37 | NGC 2099 | |  | Cúmulo abierto | 4,6 | Auriga | 6 | Expo:3x120" ISO 1600 | GSO F5 200mm |
M38 | NGC 1912 | |  | Cúmulo abierto | 4,2 | Auriga | 7 | Expo:3x120" ISO 1600 | GSO F5 200mm |
M39 | NGC 7092 | |  | Cúmulo abierto | 0,3 | Cygnus | 5,5 | Expo:3x180" ISO:1600 | GSO F5 200mm |
M40 | | Winnecke 4 | | Estrella doble WNC4 | | Ursa Major | 9 | | |
M41 | NGC 2287 | | | Cúmulo abierto | 2,4 | Canis Major | 5 | | |
M42 | NGC 1976 | Nebulosa de Orión |  | Región HII | 1,6 | Orion | 5 | Expo:8x120" ISO:1600 | GSO F5 200mm |
M43 | NGC 1982 | Nebulosa de De Mairan |  | H II región | 1,6 | Orion | 7 | Expo:60" ISO:6400 | Meade LX200 16''. |
M44 | NGC 2632 | El Pesebre |  | Cúmulo abierto | 0,5 | Cáncer | 4 | Expo:17x30" ISO:3200 | GSO F5 200mm |
M45 | Mel 22 | Pléyades |  | Cúmulo abierto | 0,4 | Taurus | 1,4 | Expo:60x60" ISO:3200 | Takahashi ED106
|
M46 | NGC 2437 | | | Cúmulo abierto | 5,4 | Puppis | 6,5 | | |
M47 | NGC 2422 | | | Cúmulo abierto | 1,6 | Puppis | 4,5 | | |
M48 | NGC 2548 | | | Cúmulo abierto | 1,5 | Hydra | 5,5 | | |
M49 | NGC 4472 | | | Galaxia elíptica | 60000 | Virgo | 10 | | |
M50 | NGC 2323 | | | Cúmulo abierto | 3 | Monoceros | 7 | | |
M51 | NGC 5194 | Galaxia Remolino |  | Galaxia espiral | 37000 | Canes Venatici | 8 | Expo:60x60" ISO:3200 | GSO F5 200mm |
M52 | NGC 7654 | |  | Cúmulo abierto | 7 | Cassiopeia | 8.0 | Expo:3x180" ISO:1600 | GSO F5 200mm |
M53 | NGC 5024 | | | Cúmulo globular | 56 | Coma Berenices | 8,5 | | |
M54 | NGC 6715 | | | Cúmulo globular | 83 | Sagittarius | 8,5 | | |
M55 | NGC 6809 | | | Cúmulo globular | 17 | Sagittarius | 7 | | |
M56 | NGC 6779 | | | Cúmulo globular | 32 | Lyra | 9,5 | | |
M57 | NGC 6720 | Nebulosa del Anillo | | Nebulosa planetaria | 2,3 | Lyra | 9,5 | Expo:60" ISO:6400 | Meade LX200 16''. |
M58 | NGC 4579 | |  | Galaxia espiral barrada | 60000 | Virgo | 11 | Expo:19x600"
QHY8 PRO | TS 65/420 |
M59 | NGC 4621 | |  | Galaxia elíptica | 60000 | Virgo | 11,5 | Expo:19x600"
QHY8 PRO | TS 65/420 |
M60 | NGC 4649 | |  | Galaxia elíptica | 60000 | Virgo | 10,5 | Expo:19x600"
QHY8 PRO | TS 65/420 |
M61 | NGC 4303 | | | Galaxia espiral | 60000 | Virgo | 10,5 | | |
M62 | NGC 6266 | | | Cúmulo globular | 22 | Ophiuchus | 8 | | |
M63 | NGC 5055 | Galaxia del Girasol |  | Galaxia espiral | 37000 | Canes Venatici | 8,5 | Na | GSO F5 200mm |
M64 | NGC 4826 | Galaxia del Ojo Negro | | Galaxia espiral | 12000 | Coma Berenices | 9 | | |
M65 | NGC 3623 | |  | Galaxia espiral barrada | 35000 | Leo | 10,5 | Expo:20x60" ISO:3200 | GSO F5 200mm |
M66 | NGC 3627 | |  | Galaxia espiral barrada | 35000 | Leo | 10 | Expo:20x60" ISO:3200 | GSO F5 200mm |
M67 | NGC 2682 | | | Cúmulo abierto | 2,25 | Cáncer | 7,5 | | |
M68 | NGC 4590 | | | Cúmulo globular | 32 | Hydra | 9 | | |
M69 | NGC 6637 | | | Cúmulo globular | 25 | Sagittarius | 9 | | |
M70 | NGC 6681 | | | Cúmulo globular | 28 | Sagittarius | 9 | | |
M71 | NGC 6838 | |  | Cúmulo globular | 12 | Sagita | 8,5 | Expo:60" ISO:6400 | Meade LX200 16''. |
M72 | NGC 6981 | | | Cúmulo globular | 53 | Aquarius | 10 | | |
M73 | NGC 6994 | | | Asterismo | | Aquarius | 9 | | |
M74 | NGC 628 | | | Galaxia espiral | 35000 | Pisces | 10,5 | | |
M75 | NGC 6864 | | | Cúmulo globular | 58 | Sagittarius | 9,5 | | |
M76 | NGC 650, NGC 651 | Pequeña Nebulosa Dumbbell |  | Nebulosa planetaria | 3,4 | Perseus | 12 | Sin Datos | GSO F5 200mm |
M77 | NGC 1068 | |  | Galaxia espiral | 60000 | Cetus | 10,5 | Expo:5x600" ISO:3200 | GSO F5 200mm |
M78 | NGC 2068 | |  | Nebulosa difusa | 1,6 | Orion | 8 | Expo:4x900" ISO:1600 | Takahashi ED106 |
M79 | NGC 1904 | | | Cúmulo globular | 40 | Lepus | 8,5 | | |
M80 | NGC 6093 | | | Cúmulo globular | 27 | Scorpius | 8,5 | | |
M81 | NGC 3031 | Galaxia de Bode |  | Galaxia espiral | 11000 | Ursa Major | 8,5 | Expo:40x80" ISO:1600 | GSO F5 200mm |
M82 | NGC 3034 | Galaxia del Cigarro |  | Galaxia irregular/con brote estelar | 11000 | Ursa Major | 9,5 | Expo:40x80" ISO:3200 | GSO F5 200mm |
M83 | NGC 5236 | Galaxia del Molinillo del Sur | | Galaxia espiral barrada | 10000 | Hydra | 8,5 | | |
M84 | NGC 4374 | |  | Galaxia lenticular | 60000 | Virgo | 11 | Expo:45x600"
QHY8 PRO | TS 65/420 |
M85 | NGC 4382 | | | Galaxia lenticular | 60000 | Coma Berenices | 10,5 | | |
M86 | NGC 4406 | |  | Galaxia lenticular | 60000 | Virgo | 11 | Expo:45x600"
QHY8 PRO | TS 65/420 |
M87 | NGC 4486 | |  | Galaxia elíptica | 60000 | Virgo | 11 | Expo:45x600"
QHY8 PRO | TS 65/420 |
M88 | NGC 4501 | | | Galaxia espiral | 60000 | Coma Berenices | 11 | | |
M89 | NGC 4552 | |  | Galaxia elíptica | 60000 | Virgo | 11,5 | Expo:19x600"
QHY8 PRO | TS 65/420 |
M90 | NGC 4569 | |  | Galaxia espiral | 60000 | Virgo | 11 | Expo:19x600"
QHY8 PRO | TS 65/420 |
M91 | NGC 4548 | | | Galaxia espiral | 60000 | Coma Berenices | 11,5 | | |
M92 | NGC 6341 | | | Cúmulo globular | 26 | Hércules | 7,5 | | |
M93 | NGC 2447 | | | Cúmulo abierto | 4,5 | Puppis | 6,5 | | |
M94 | NGC 4736 | | | Galaxia espiral | 14500 | Canes Venatici | 9,5 | | |
M95 | NGC 3351 | |  | Galaxia espiral | 38000 | Leo | 11 | Expo:17x600"
QHY8 PRO | TS 65/420 |
M96 | NGC 3368 | |  | Galaxia espiral | 38000 | Leo | 10,5 | Expo:17x600"
QHY8 PRO | TS 65/420 |
M97 | NGC 3587 | Nebula del Búho | | Nebulosa planetaria | 2,6 | Ursa Major | 12 | | |
M98 | NGC 4192 | | | Galaxia espiral | 60000 | Coma Berenices | 11 | | |
M99 | NGC 4254 | Galaxia del Rehilete | | Galaxia espiral | 60000 | Coma Berenices | 10,5 | | |
M100 | NGC 4321 | | | Galaxia espiral | 60000 | Coma Berenices | 10,5 | | |
M101 | NGC 5457 | Galaxia del Molinete |  | Galaxia espiral | 24000 | Ursa Major | 8,5 | Expo: nd ISO: nd | GSO F5 200mm |
M102 | (Identificación exacta desconocida)[105] | | | | | | | | |
M103 | NGC 581 | |  | Cúmulo abierto | 8 | Cassiopeia | 7 | Expo:8x90" ISO:6400 | Takahashi ED106 |
M104 | NGC 4594 | Galaxia del Sombrero |  | Galaxia espiral | 50000 | Virgo | 9,5 | Expo:3x600" ISO:1600 | GSO F5 200mm |
M105 | NGC 3379 | |  | Galaxia elíptica | 38000 | Leo | 11 | Expo:30x80" ISO:3200 | GSO F5 200mm |
M106 | NGC 4258 | |  | Galaxia espiral | 25000 | Canes Venatici | 9,5 | Expo:
L 95x120"
R 45x240"
G 45x240"
B 45x240" | TS 65/420 |
M107 | NGC 6171 | | | Cúmulo globular | 20 | Ophiuchus | 10 | | |
M108 | NGC 3556 | | | Galaxia espiral | 45000 | Ursa Major | 11 | | |
M109 | NGC 3992 | | | Galaxia espiral | 55000 | Ursa Major | 11 | | |
M110 | NGC 205 | |  | Galaxia elíptica enana | 2200 | Andromeda | 10 | Expo:60x60" ISO 3200 | Takahashi ED106 |